Кириш Регистрация
28/03 19:00 Динамо - Металлург
29/03 19:00 ОКМК - Бунёдкор
29/03 19:15 Қизилқум - Локомотив

Футбол башорати рейтинги: Биринчи лига-2013

Танловда иштирок этиш учун рўйхатдан ўтинг ёки сайт тизимига киринг!

Ник Тўғри ҳисоб Тўп фарқи Ғолиб жамоа Жами
1 KUYMAZORLIK 19 30 76 125
2 RUNIMAN 16 28 75 119
3 BELONGTOFCB 15 26 72 113
4 BAUYRZHAN 15 24 72 111
5 CORDIALBOY 13 26 70 109
6 INTERMILAN 12 27 70 109
7 UZBBEST 10 27 72 109
8 SOBIRUZ 9 25 75 109
9 OLIMPIK 7 32 68 107
10 NOCOMMENT 12 23 70 105
11 SHUXABISHKEK 10 24 69 103
12 BOBURREALDO 11 27 64 102
13 AJINA 10 24 68 102
14 DAMIRBEK 9 23 69 101
15 ALSIB 9 22 69 100
16 MALIK 8 21 70 99
17 BECKHAM 8 20 70 98
18 SHUHRATT 7 20 71 98
19 STRIKER 11 24 62 97
20 KAKASTAD 8 20 69 97
21 HELLOMOTO 12 21 63 96
22 SADULLA 8 23 65 96
23 WARRIOR 8 25 62 95
24 BBOZOROV 7 21 66 94
25 RAULSTAR 11 21 61 93
26 JANGO 12 24 55 91
27 STIVEG 9 21 60 90
28 IBRAHIMOVICH 11 20 58 89
29 NODIRJON 10 21 55 86
30 MIRHOMID 7 19 60 86
31 FCARSENAL 6 17 63 86
32 MANSUR 8 20 57 85
33 ABDUHALIL 7 20 58 85
34 ZUFAROVADHAM 7 18 60 85
35 BRISTOL 5 16 64 85
36 XUSHNUD 7 17 60 84
37 ELIVERPOOL 12 19 52 83
38 KNYAZ 10 21 52 83
39 ASROR 7 18 58 83
40 TIMURLAN 5 26 50 81
41 SHAVKATFCB 7 15 54 76
42 YANISHONOV 7 14 55 76
43 CHELSNAV 6 18 47 71
44 REALNASAF 4 17 50 71
45 SREALIST 9 19 42 70
46 ANTAKIYA 7 19 44 70
47 BEBIKJON 6 16 47 69
48 GERMANIYA 2 15 49 66
49 MAMADU 7 14 43 64
50 FIRIK 6 15 41 62
51 BARSAJONBEK 5 11 46 62
52 IZZATULIN 2 14 46 62
53 UZBSUPER 5 12 43 60
54 KUDRATOV 5 12 42 59
55 ISCOSUARES 8 12 36 56
56 FERGANES 5 10 40 55
57 SARDABA 5 14 34 53
58 KOMILJON 5 14 34 53
59 FARPI 9 16 27 52
60 TANIMAYSIZ 8 10 32 50
61 EBENAZAR 3 12 34 49
62 DIPSDIPS 5 10 32 47
63 RZGLB 4 11 32 47
64 MUZAFFARBEK 3 12 31 46
65 SUMURFCHALAR 2 8 35 45
66 MILONA 4 11 27 42
67 RONNIMADRID 6 10 24 40
68 ANDALUSIA 5 6 28 39
69 JABBOROV 4 8 27 39
70 ABDUAZIZ 2 11 25 38
71 UZBJASUR 2 10 26 38
72 ADIFSH 2 8 27 37
73 MUXLISUZB 2 7 28 37
74 UMIDANDIJON 1 9 27 37
75 ARSHAVINUZ 5 11 20 36
76 LATSIO 5 10 21 36
77 SHOXASHOHRUX 1 5 30 36
78 FELAYNI 6 8 20 34
79 AZIMJOHN 3 8 22 33
80 TOTTENXEM 2 7 24 33
81 TOHIR 1 6 24 31
82 PORTUGALIA 2 8 20 30
83 ABDULLO 4 8 17 29
84 TURONIY 3 5 21 29
85 SHEXROZ 4 6 17 27
86 KYRGYZSTAN 3 6 17 26
87 HUSNIDDIN 2 5 19 26
88 MALIKO 2 5 19 26
89 ALPENGOLD 2 5 19 26
90 SIROJBEK 2 4 20 26
91 SHAHA 0 9 16 25
92 IMPERATOR 2 6 15 23
93 IAGOASPAS 1 7 15 23
94 SHERBARSA 2 3 17 22
95 ZOHIDILLOBOY 1 5 16 22
96 MARSEL 1 3 18 22
97 MINISTER 2 8 11 21
98 PUTBOL 2 7 11 20
99 CATALONIYA 2 3 15 20
100 MESSIQUQON 0 4 16 20
 1 2 > 
Асосий сахифа
© STADION.UZ
Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz
Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт.
Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар.