Кириш Регистрация
28/03 19:00 Динамо - Металлург
29/03 19:00 ОКМК - Бунёдкор
29/03 19:15 Қизилқум - Локомотив

Футзал. Осиё чемпионати - 2016 тўпурарлари рўйхати

Мавсум:

ИСМ-ШАРИФИ ЖАМОА ГОЛ ПЕНАЛЬТИ ЖАМИ
1 Суфавут Туенкланг Таиланд 14 0 14
2 Ҳуссайн Тойибий Эрон 11 0 11
3 Маҳдий Жовид Эрон 8 0 8
4 Мақсадбек Алимов Қирғизистон 7 0 7
5 Асқар Ҳассанзода Эрон 6 0 6
6 Грегори Жиовенали Австралия 6 0 6
7 Фарҳод Тавакколий Эрон 5 0 5
8 Жетсада Чудеч Таиланд 5 0 5
9 Волид Холид Ироқ 4 0 4
10 Дилшод Раҳматов Ўзбекистон 4 0 4
11 Муҳаммад Тоҳирий Эрон 4 0 4
12 Муҳаммад Кешаварз Эрон 4 0 4
13 Тран Ван Ву Вьетнам 4 0 4
14 Мариока Каору Япония 4 0 4
15 Нибуя Казихиро Япония 4 0 4
16 Жирават Сорнвичиан Таиланд 4 0 4
17 Уланбек Байғаз уулу Қирғизистон 3 0 3
18 Артур Юнусов Ўзбекистон 3 0 3
19 Эссам Суфёний Саудия Арабистони 3 0 3
20 Рафид Ҳамид Ироқ 3 0 3
21 Қудрат Баҳодорий Эрон 3 0 3
22 Апиват Чаемчароен Таиланд 3 0 3
23 Виват Тайжаруен Таиланд 3 0 3
24 Жаррод Басгер Австралия 3 0 3
25 Хенми Катсутоши Япония 3 0 3
26 Ҳоди ал-Брайдий Қатар 3 0 3
27 Лукас Оливейра Қатар 3 0 3
28 Даниэл Фогарти Австралия 3 0 3
29 Руслан Ермаков Қирғизистон 2 0 2
30 Муҳаммад Кобейсий Ливан 2 0 2
31 Али Тнейч Ливан 2 0 2
32 Даврон Чориев Ўзбекистон 2 0 2
33 Саид Абдулмалик Ироқ 2 0 2
34 Ванг Хонгвей Хитой 2 0 2
35 Некруз Алимаҳмадов Тожикистон 2 0 2
36 Раҳмонали Шарипов Тожикистон 2 0 2
37 Пунг Трон Луан Вьетнам 2 0 2
38 Ле Куок Нам Вьетнам 2 0 2
39 Тран Лонг Ву Вьетнам 2 0 2
40 Лин Чих Хунг Хитой Тайпейи 2 0 2
41 Лин Шиен Хсун Хитой Тайпейи 2 0 2
42 Ватанабе Томоаки Япония 2 0 2
43 Ҳамид Аҳмад Эрон 2 0 2
44 Салим Файсал Ироқ 2 0 2
45 Самир Самиҳ Иордания 2 0 2
46 Илёс Чотбаев Қирғизистон 2 0 2
47 Чу Чиа Вей Хитой Тайпейи 2 0 2
48 Дуонг Ан Тунг Вьетнам 2 0 2
49 Такита Манабу Япония 2 0 2
50 Нишитани Рёсуке Япония 2 0 2
51 Тобиас Сито Австралия 2 0 2
52 Нгуен Бао Чуан Вьетнам 1 1 2
53 Ҳассан Зайтун Ливан 1 0 1
54 Константин Свиридов Ўзбекистон 1 0 1
55 Жамолиддин Шарипов Ўзбекистон 1 0 1
56 Жоҳар Зафир Саудия Арабистони 1 0 1
57 Ҳуссайн аз-Зубайдий Ироқ 1 0 1
58 Мансур Мамедбабаев Тожикистон 1 0 1
59 Нго Нгок Сон Вьетнам 1 0 1
60 Хуанг По Чун Хитой Тайпейи 1 0 1
61 Моҳд Хайрулла Эффенди Малайзия 1 0 1
62 Абдулазиз Алауний Саудия Арабистони 1 0 1
63 Ароан Муборак Саудия Арабистони 1 0 1
64 Аҳмад Хайр эл-Дийн Ливан 1 0 1
65 Фирас Муҳаммад Ироқ 1 0 1
66 Нуриддин Атиф Иордания 1 0 1
67 Жавлон Аноров Ўзбекистон 1 0 1
68 Фарҳод Абдумавлонов Ўзбекистон 1 0 1
69 Эйҳаб ас-Садд Саудия Арабистони 1 0 1
70 Амжад Карим Ироқ 1 0 1
71 Конгла Лакка Таиланд 1 0 1
72 Лаи Минг Хуи Хитой Тайпейи 1 0 1
73 Файзали Сардоров Тожикистон 1 0 1
74 Йошикава Томоки Япония 1 0 1
75 Мурота Юки Япония 1 0 1
76 Осода Набуя Япония 1 0 1
77 Асираф бин Муҳаммад Малайзия 1 0 1
78 Хе Йихуи Хитой 1 0 1
79 Зенг Лианг Хитой 1 0 1
80 Жао Лианг Хитой 1 0 1
81 Ли Жианжиа Хитой 1 0 1
82 Мутаз Моҳд Муса Абу Иордания 1 0 1
83 Ву Хуан Ду Вьетнам 1 0 1
84 Меҳрибони Тиллозода Тожикистон 1 0 1
85 Шавқат Халимов Тожикистон 1 0 1
86 Чанг Чиен Йинг Хитой Тайпейи 1 0 1
87 Нодир Элибоев Ўзбекистон 1 0 1
88 Меҳран Алиқадр Эрон 1 0 1
89 Дан Фат Вьетнам 1 0 1
90 Тран Тай Хуй Вьетнам 1 0 1
91 Мустафо Бачай Ироқ 1 0 1
92 Абдулмалик Муҳаммад Ироқ 1 0 1
93 Мэтью Жиовенали Австралия 1 0 1
94 Хоши Шота Япония 1 0 1
95 Дейн Меррин Австралия 1 0 1
96 Грант Линч Австралия 1 0 1
97 Эмил Канетов Қирғизистон 1 0 1
98 Алиризо Вафоий Эрон 1 0 1
99 Ҳамид Аҳмадий Эрон 1 0 1
100 Афиф Асираф Малайзия 1 0 1
101 Акмарилнизом Малайзия 1 0 1
102 Муҳаммад Али Қатар 1 0 1
103 Саад Билол Қатар 1 0 1
Асосий сахифа
© STADION.UZ
Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz
Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт.
Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар.